令和元年12月 ご利用者様満足度調査
令和元年12月 オプティ宮前 ご利用者様満足度調査集計結果
- 実施日時:令和元年12月
- 対象:全介護保険利用者125名
- 方法:郵送(配布、回収とも)
- 回収人数:78名
●1 契約時の事前説明について
問1 :1年以内にご利用された方にお尋ねします。
契約書・重要事項説明書について十分にわかりやすく説明を受けられましたか?
1年以内の方 | 回答数 | 備考 | |
---|---|---|---|
①十分だった | 55 | 70.6% | |
②ふつうだった | 13 | 16.6% | |
③満足していない | 0 | 0 | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 10 | 12.8% |
問2: 1年以内にご利用にを開始された方にお尋ねします。
介護保険制度やサービスの種類・内容について、十分な説明を行っていましたか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 58 | 71.8% | 居宅介護サービスと自宅での介護サービスは違うのか? |
②ふつうだった | 14 | 18% | サービスの内容が良く分からない。 |
③満足していない | 1 | 1.3% | いろいろと相談をして良かった。 |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 7 | 8.9% |
●2 サービス内容について
問1: ケアプランを立てる時に、ご本人の希望や意向が十分に取り入れられていますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 47 | 60.2% | 十分ではない。 |
②ふつうだった | 16 | 20.5% | 家族の状態も分かってくれるので、助かる。 |
③満足していない | 1 | 1.3% | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 14 | 18% |
問2: 介護サービス事業所との調整。連絡を、十分に行ってくれていますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 55 | 70.5% | 時々あれ?伝わっていないなと思う時がある。 |
②ふつうだった | 6 | 7.7% | |
③満足していない | 1 | 1.3% | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 16 | 20.5% |
問3: ケアマネジャーから専門職としてのアドバイス(助言)を受けられていると思いますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 60 | 77% | 認知症に対する事細かな助言を得ている。 |
②ふつうだった | 11 | 14.1% | |
③満足していない | 0 | 0 | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 7 | 8.9% |
●3 担当ケアマネジャーについて
問1: 担当ケアマネジャーの言葉遣い・礼儀・態度に満足していますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 64 | 82.2% | いつも気さくに対応して頂き安心して相談できる。 |
②ふつうだった | 7 | 8.9% | 適度な距離感で接してくれるので、話しやすい。 |
③満足していない | 0 | 0 | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 7 | 8.9% |
問2: 担当ケアマネジャーは、毎月お客様宅を訪問し、お客様の状態やサービスの状態を把握しようとしていますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 62 | 79.5% | 家族の生活、状況も理解して良くやってもらっている。 |
②ふつうだった | 11 | 14.1% | 日頃の様子を理解して頂いている。 |
③満足していない | 0 | 0 | ケアマネジャーさんが来てくれるのが嬉しい。 |
④その他 | 0 | 0 | 不明瞭な.点があるとすぐ調べて連絡してくれる。 |
⑤無記入 | 5 | 6.4% |
問3: 担当ケアマネジャーは、お客様の尊厳に配慮した対応を行い、気を配っていますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 71 | 91% | 本人だけでなく家族まで心配して頂き本当にありがとう。 |
②ふつうだった | 3 | 3.8% | |
③満足していない | 0 | 0 | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 4 | 5.2% |
●4
問1: 事業所の対応に満足していますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 55 | 78.2% | 事業所に電話した時(対応が)少し不安だっので携帯にすることにした。 |
②ふつうだった | 17 | 14.1% | 適度な距離感で接してくれるので、話しやすい。 |
③満足していない | 1 | 1.3% | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 5 | 6.4% |
問2: 事業所は、ケアマネジャーの教育や管理をしっかりと行っていると感じますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 56 | 71.8% | 携帯に連絡しても繋がらない。メールを送っても返信がない。 |
②ふつうだった | 17 | 22.8% | |
③満足していない | 1 | 1.3% | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 4 | 5.1% |
●5
問1: 居宅介護支援サービスを受けられたことで、お客様ご本人及びご家族が生活しやすくなりましたか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①十分だった | 44 | 56.5% | デイサービスを変えたいが、聞いてもらえなかった。 |
②ふつうだった | 15 | 19.2% | 喜んでデイに通っている。 |
③満足していない | 1 | 1.3% | |
④その他 | 0 | 0 | |
⑤無記入 | 18 | 23% |
問2: 今後も居宅介護支援サービスの利用を続けたいと思いますか?
回答数 | 備考 | ||
---|---|---|---|
①続けたいと思う | 66 | 85% | 今後もよろしくお願いします。 |
②わからない | 9 | 11.6% | これからも長く見守って欲しい。 |
③その他 | 0 | 0 | |
④無記入 | 3 | 3.4% |
●6
- 本人・家族の生活・状況等を理解してくれ、家族全体にとって最良となる提案を実現して頂いている。
- 訪問日は、必ず事前に連絡して頂き一緒に日時を決めている。良い距離感がとれて自然と話しやすくなる。ここが大事。
- 問題のアンケートに対し質問の意味が分からなかった。(5の問い2)
PDF版のダウンロード >>ここから